Детали крепления ригелей и детали крепления фундаментов
Наш завод MetalEnergy производит металлические детали для крепления ригелей, плиты, болты, хомуты в соответствии с серией 3.407-115 и производит все виды сварочных работ в соответствии с серией 3.407-115.
Для защиты изделий производим антикоррозионное покрытие методом термодиффузионного цинкования, горячего цинкования или гальванического цинкования. Возможно изготовление нестандартных изделий по индивидуальным чертежам заказчика.
Детали крепления ригелей |
||||||
№ з/п |
Название изделия | Серия | Единицы измерения | Вес, кг | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн |
1 | Д-12 | 3.407-115 | шт | 6,18 | 618,72 | 742,46 |
2 | Д-13 | 3.407-115 | шт | 11,47 | 1263,12 | 1 515,74 |
3 | Д-20 | 3.407-115 | шт | 4,76 | 530,88 | 637,06 |
4 | Д-21 | 3.407-115 | шт | 8,50 | 938,16 | 1 125,79 |
5 | Д-22 | 3.407-115 | шт | 0,20 | 35,04 | 42,05 |
6 | Д-23 | 3.407-115 | шт | 1,20 | 154,8 | 185,76 |
7 | Д-110 | 3.407-115 | шт | 4,44 | 439,2 | 527,04 |
8 | КР-1 | 3.407-115 | шт | 12,78 | 1785,12 | 2 142,14 |
9 | КР-5 | 3.407-115 | шт | 13,99 | 1965,36 | 2 358,43 |
10 | КР-6 | 3.407-115 | шт | 14,03 | 1966,32 | 2 359,58 |
11 | КР-7 | 3.407-115 | шт | 8,90 | 1268,64 | 1 522,37 |
12 | КР-8 | 3.407-115 | шт | 33,91 | 4056,24 | 4 867,49 |
13 | КР-8/1 | 3.407-115 | шт | 30,73 | 3979,92 | 4 775,90 |
14 | КР-9 | 3.407-115 | шт | 8,90 | 1317,36 | 1 580,83 |
Детали крепления фундаментов |
||||||
15 | Крепежный элемент ТД-1 | 3.407.2-162.4 | шт | 161,00 | 17710,00 | 21 252,00 |
16 | Крепежный элемент ТД-2 | 3.407.2-162.4 | шт | 21,00 | 2415,00 | 2 898,00 |
17 | Балка Б1-А | 3.407-115 | шт | 984,00 | договорная | договорная |
18 | Балка Б2-А | 3.407-115 | шт | 984,00 | договорная | договорная |
19 | Д-8-1 | 3.407-115 | шт | 41,00 | договорная | договорная |
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

